NBA常規(guī)賽,勇士主場(chǎng)130-120擊敗開拓者。勇士130-120輕取開拓者豪取5連勝。本場(chǎng)庫里三分11中5,距離生涯4000記三分里程碑還差2記。下場(chǎng)比賽勇士主場(chǎng)戰(zhàn)國王是庫里的生日夜,他將迎來自己的37歲生日。在庫里即將迎來又一三分里程碑之際,我們來回顧下他每個(gè)賽季的三分表現(xiàn)。
本賽季至今 56場(chǎng)251記 場(chǎng)均4.5記 630中251 命中率39.8%
23-24賽季 74場(chǎng)357記 場(chǎng)均4.8記 876中357 命中率40.8%
22-23賽季 56場(chǎng)273記 場(chǎng)均4.9記 639中273 命中率42.7%
21-22賽季 64場(chǎng)285記 場(chǎng)均4.5記 750中285 命中率38%
20-21賽季 63場(chǎng)337記 場(chǎng)均5.3記 801中337 命中率42.1%
19-20賽季 5場(chǎng)12記 場(chǎng)均2.4記 49中12 命中率24.5%
18-19賽季 69場(chǎng)354記 場(chǎng)均5.1記 810中354 命中率43.7%
17-18賽季 51場(chǎng)212記 場(chǎng)均4.2記 501中212 命中率42.3%
16-17賽季 79場(chǎng)324記 場(chǎng)均4.1記 789中324 命中率41.1%
15-16賽季 79場(chǎng)402記 場(chǎng)均5.1記 886中402 命中率45.4%
14-15賽季 80場(chǎng)286記 場(chǎng)均3.6記 646中286 命中率44.3%
13-14賽季 78場(chǎng)261記 場(chǎng)均3.3記 615中261 命中率42.4%
12-13賽季 78場(chǎng)272記 場(chǎng)均3.5記 600中272 命中率45.3%
11-12賽季 26場(chǎng)55記 場(chǎng)均2.1記 121中55 命中率45.5%
10-11賽季 74場(chǎng)151記 場(chǎng)均2記 342中151 命中率44.2%
09-10賽季 80場(chǎng)166記 場(chǎng)均2.1記 380中166 命中率43.7%
電競(jìng)資訊6月9日稱 LPL淘汰賽,WE以3-2戰(zhàn)勝TES晉級(jí)四強(qiáng);賽后B站up“真實(shí)電競(jìng)”銳評(píng)本場(chǎng)比賽:脖子有憾,原地解散,一...
2025-06-09電競(jìng)資訊6月9日稱 2025LPL第二賽段淘汰賽D9對(duì)陣預(yù)告,6月9日17:00,BLG對(duì)戰(zhàn)AL(BO5)。信念如虹,俠影縱橫,鋒回滄海破...
2025-06-09電競(jìng)資訊6月9日稱 Wayward、QingTian和Mark三人直播,大黃爆料比賽MVP評(píng)選的一些內(nèi)幕;大黃爆料:不會(huì)平票如果平...
2025-06-09電競(jìng)資訊6月9日稱 昨天淘汰賽敗者組比賽中WE以3-2戰(zhàn)勝TES,賽后WE中單Karis發(fā)文:“今天贏下比賽后,離MSI只差兩...
2025-06-09